北京·会议日程安排
日期:2018年7月4-6日 地点:北京市(具体地点另行通知) | |
7月4日 | 全天报到 |
5上午 | 主持嘉宾: 李嘉军 |
8:00-8:30 | 代表入场 |
8:30-8:40 | 嘉宾致辞 |
8:40-9:40 | 面向大数据的BIM发展与应对 中国图学学会BIM专委会主任委员、清华大学土木工程系教授张建平 |
9:40-10:40 | 应用“互联网+BIM”信息技术打造工程建设命运共同体 住建部建筑工程质量标准化技术委员会秘书长、中国建筑学会常务副秘书长、中国中建设计集团执行总经理周文连 |
10:40-10:50 | 茶歇 |
10:50-11:20 | BIM场景化应用让建筑大数据成为现实 品茗股份BIM研究院院长王大伟 |
11:20-12:00 | BIM正向设计的力量 北京鸿业同行科技有限公司董事长王晓军 |
12:00-13:00 | 午餐 |
5日下午 | 主持嘉宾:北京建谊投资发展(集团)有限公司副总裁兼中国BIM网总经理刘立明 |
13:30-14:00 | 代表入场 |
14:00-14:40 | BIM技术支持下建筑业的发展与创新 中国建筑学会建筑经济分会常务理事、深圳大学土木工程学院院长、教授王家远 |
14:40-15:20 | 发言题目待定 上海市土木工程学会理事、计算机专委会主任委员、 华东建筑集团华建数创(上海)科技有限公司CEO 李嘉军 |
15:20-15:50 | 特大型项目多方协作智慧建造管理 中国建筑一局(集团)有限公司副总工程师、教授级高工杨晓毅 |
15:50-16:00 | 茶歇 |
16:00-16:20 | 发言题目待定 北京云建信科技有限公司 |
16:20-16:50 | 两个精彩的BIM正向设计案例 湖南省建筑设计院有限公司建筑一院技术部部长、BIM负责人孙昱 |
16:50-18:00 | 建筑业互联网及其实现 中国BIM发展联盟理事长、 中国城市科学研究会建设互联网与BIM专业委员会理事长黄强 |
18:00-19:00 | 晚餐 |
6日上午 | 主持嘉宾:赵雪锋 |
8:00-8:30 | 代表入场 |
8:30-9:30 | 论信息化建设与BIM技术 中国建筑节能协会副会长、 中国建设科技集团监事会主席、教授级高工、国务院特殊津贴专家欧阳东 |
9:30-10:20 | 智慧工地应用与展望 北京城建集团智慧工程院副院长李珂 |
10:20-10:30 | 茶歇 |
10:30-11:10 | BIM技术与城轨项目建设进度控制 广州地铁集团建设事业总部部门经理刘权厚 |
11:10-11:40 | BIM深化应用现状与方向 上海蓝色星球科技股份有限公司董事长陈根宝 |
11:40-12:00 | 优秀企业展示 |
12:10-13:00 | 午餐 |
6日下午 | 主持嘉宾:向敏 |
13:30-14:00 | 代表入场 |
14:00-14:40 | 集成BIM、本体与自然语言处理的建筑施工过程安全检查研究 亚热带建筑科学国家重点实验室研究员、 华南理工大学土木与交通学院BIM中心副主任邓逸川 |
14:40-15:20 | 发言题目待定 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司数字中心技术总监张东升 |
15:20-16:00 | BIM+智慧建造研究与实践 北京建工集团BIM中心副主任、北京六建集团建筑技术研究院院长杨震卿 |
16:00-16:10 | 茶歇 |
16:10-16:50 | 优秀企业展示 |
16:50-17:30 | BIM在多领域应用经验分享 CCDI上海悉云信息科技有限公司总经理过俊 |
(注:其他嘉宾正在邀请中,敬请保持关注)
联系人:冯涛(18601196055) 微信咨询:f100835
电话/传真:010-63821705 报名邮箱:874332381@qq.com
参会回执表
经研究:我单位选派下列同志参加会议(加盖单位公章):
单位名称 | |||||
详细地址 | 邮编 | ||||
联 系 人 | 电话 | 传真/邮箱 | |||
参会人员 | 性别 | 职务 | 电话 | 手机 | 邮箱或QQ |
费用总额 | 万 仟 佰 拾 元整 小写¥: | ||||
汇款方式 | 户 名:北京雨欣博联科技发展有限公司 开户行:中国民生银行北京紫竹支行 账 号:0120014170019543 | ||||
住宿要求 | □单住 □合住 间房 □自行安排 | ||||
发票开具 | 发票类型:增值税普通发票□ 增值税专用发票□ | ||||
开票项目:会议费□ 会务费□ | |||||
附Word版开票信息:
|
(如确定参加,请于6月22日前将回执表传至会务组,此表复印有效。)
会务组联系人:冯涛(18601196055) 微信咨询:f100835
电话/传真:010-63821705 接收邮箱:874332381@qq.com
相关文件:
微信公众号
电子期刊
土木视界