上海市土木工程学会2011年活动项目计划表
序号 | 项 目 名 称 | 内 容 提 要 | 日 期 | 地 点 | 规 模 | 活动 形式 | 拟申报项目 |
1 | 上海市土木工程学会十届三次理事会 | 讨论通过2010年工作总结和2011年工作计划 | 2011年1月 | 申通地铁 | 40 | 座谈会 |
|
2 | 联络员、秘书工作总结会议 | 传达学会十届三次理事会会议精神,总结2010年工作,开展二年一度的先进专委会和先进个人表彰 | 2011、2 | 上海市科协 | 80 | 座谈会 |
|
3 | 学术工作、对外交流、科普工作领导小组会议 | 布置落实2011年学术工作、对外交流、科普工作计划 | 2011、3 | 上海市科协 | 30 | 座谈会 |
|
4 | 联络员、秘书工作会议 | 联络员、秘书考察、交流工作,落实2011年工作计划, | 2011、4 | 外省市 | 40 | 座谈考察 |
|
5 | 咨询工作会议 | 讨论学会2011年咨询工作的相关事宜 | 2011、4 |
| 15 | 座谈交流 |
|
6 | 上海科技节项目 | 参与相关上海市科技节活动 | 2011、5 | 上海市 |
|
|
|
7 | 隧道及地下工程学科发展研究 | 完成《隧道及地下工程学科发展研究》5万字最后定稿工作,印制相关书册 | 2011、5 | 上海市 | 10 | 论证审稿 |
|
8 | 学会十届三次常务理事会 | 总结2011年上半年工作,进一步落实下半年工作 | 2011、7 | 上海市 | 20 | 座谈会 |
|
9 | 上海市科协第九届学术年会项目 | 参与上海市科协第九届学术年会相关项目 | 2011、9 | 上海市 | 不定 | 研讨会 |
|
10 | 中国工博会上海科技论坛 | 参与中国工博会上海科技论坛相关项目 | 2011、11 | 上海市 | 不定 | 研讨会 |
|
11 | 第五届国际隧道年会 | 紧紧围绕近几年地下工程施工关键技术等热点问题进行学术交流 | 2011年 4季度 | 另定 | 400人左右 | 国际学术交流、研讨会 | (拟报工博会) |
12 | 上海市土木工程学会十届四次理事会 | 讨论通过2011年工作总结和2012年工作计划 | 2011年12月底 | 上海市科协 | 60 | 座谈会 |
|
| 13 | 重大岩土及地下工程参观 | 结合世博轴及有关场馆的参观进行技术交流 | 11年5月 | 浦东世博园区 | 30人左右 | 工程参观 | (拟报科技节) |
| |||||||||||||||
| 14 | 道路领域岩土工程国际高级研讨会 | 交流近年来国际上道路领域岩土工程的最新进展,探讨今后的发展方向 | 11年6月 | 同济大学 | 60人左右 | 国际高级研讨会 |
|
| |||||||||||||||
| 15 | 上海地基基础设计规范修订技术讲座 | 结合“上海市地基基础设计规范”的修订,进行技术交流 | 11年7月 | 上海科学会堂 | 100人左右 | 技术讲座 |
|
| |||||||||||||||
| 16 | 工程热点小型讨论会 | 上海市工程建设中的热点问题,理论与实践 | 11年8月 | 交通大学 | 50人左右 | 讨论会 |
|
| |||||||||||||||
| 17 | 孙钧讲座 | 邀请国内外岩土力学与工程界的著名学者或专家做学术报告并进行技术交流 | 11年10月 | 同济大学 | 200人左右 | 学术讲座 | (拟报科协学术年会项目) |
| |||||||||||||||
| 18 | 岩土力学与工程专业委员会2011年会 | 结合2011年中国国际工业博览会科技论坛进行技术交流 | 11年11月 | 同济大学 | 200人左右 | 年会 | (拟报工博会) |
| |||||||||||||||
| 19 | 浦东世纪大都会2-3地块工程 | 就该工程超大深基坑施工技术进行参观交流 | 2011年 2季度 | 大都会工程现场 | 50人左右 | 参观交流 | (拟报科技节) |
| |||||||||||||||
| 20 | 第五届国际隧道年会 | 紧紧围绕近几年地下工程施工关键技术等热点问题进行学术交流 | 2011年 4季度 | 另定 | 400人左右 | 国际学术交流、研讨会 | (工博会) |
| |||||||||||||||
| 21 | 地下工程专委会委员会议 | 对2010年工作总结,讨论布置落实2011年工作 | 一季度 | 隧道公司 | 40人 | 座谈会 | 已实施 |
| |||||||||||||||
| 22 | 土木工程计算软件新进展介绍 | 邀请土木工程行业的国际和国内著名软件公司介绍土木工程行业软件的开发、应用、进展情况 | 2011.5 | 同济大学 | 50人 | 讲座 | (拟报科技节) |
| |||||||||||||||
| 23 | 建筑设计信息化技术研讨会 | 邀请建筑设计信息化集成及应用单位介绍建筑设计的信息化技术及其应用情况 | 2011.8 | 待定 | 40人 | 小型论坛 |
|
| |||||||||||||||
| 24 | 超高层结构设计施工的集成分析技术 | 邀请土木工程行业著名设计施工单位介绍超高层结构设计施工的集成分析技术 | 2011.10 | 同济大学 | 80人 | 小型论坛 | (拟报科协学术年会项目) |
| |||||||||||||||
| 25 | 青草沙水源工程相关技术研讨 | 结合青草沙工程已建成,邀请主要设计人员对设计及施工中的关键技术进行探讨交流 | 一季度 | 科学会堂 | 50 | 学术交流 |
|
| |||||||||||||||
| 26 | 《室外排水设计规范》局部修订宣讲 | 《室外排水设计规范》已完成局部修订,邀请主要编制者对修编内容进行讲解 | 三季度 | 科学会堂 | 50 | 学术交流 | (拟报科协学术年会项目) |
| |||||||||||||||
| 27 | 白龙港污泥处置工程 | 白龙港污水厂污泥处理处置工程以建成,作为最大的污泥消化+干化厂在全国的排水行业具有重大的影响,特组织会员参观具有代表性的工程 | 四季度 | 白龙港污水厂 | 50 | 参观交流 |
|
| |||||||||||||||
| 28 | 金海水厂参观 | 作为青草沙工程的一个重要组成部分,采用EPC方式承建的金海水厂已投运,籍此让广大会员了解这一新建设模式的效果
|
| 金海水厂 | 50 | 参观交流 |
|
| |||||||||||||||
| 29 | 专委主任委员及秘书会议 | 2010年总结、2011年工作安排 | 2月上旬 | 上海 | 上海地区 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 30 | 工程学术交会 | 大跨型钢预应力混凝土梁受力性能研讨会 | 6月 | 上海 | 上海地区 | 学术交流 |
|
| |||||||||||||||
| 31 | 参观工程 | 白龙港污水处理——卵形预应力消化池的预应力设计与施工 | 9月 | 上海 | 上海地区 | 工程参观 |
|
| |||||||||||||||
| 32 | 学术会议交流 | 2011上海预应力论坛 | 10月 | 待订 | 全国 | 会议 | (拟报科协学术年会项目) |
| |||||||||||||||
| 33 | 混凝土桥梁基于性能的设计讲座 | 混凝土桥梁基于性能的设计理论 | 3~4月 | 同济大学或市政院 | 70人 | 讲座 |
|
| |||||||||||||||
| 34 | 钢桥讲座 | 国内代表性钢桥的设计与施工特点 | 5~6月 | 市政院 | 100人 | 讲座 | (拟报科技节) |
| |||||||||||||||
| 35 | 叠合梁或钢波形腹板组合梁设计与施工讲座 | 叠合梁或波形腹板组合梁结构的设计理论和工程实践 | 8~9月 | 市政院 | 100人 | 讲座 |
|
| |||||||||||||||
| 36 | 钢桥面铺装设计与施工讲座 | 刚桥面沥青铺装施工工艺介绍 | 10月 | 城建院 | 50人 | 讲座 |
|
| |||||||||||||||
| 37 | 其它学术交流活动 | 待定 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 38 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 上半年 | 上海 | 50 | 参观、报告 |
| ||||||||||||||||
| 39 | 学术交流 | 组织学术交流会 | 三季度 | 上海 | 100 | 报告、讲座 | (拟报科协学术年会项目) | ||||||||||||||||
| 40 | 学术交流 | 专题研讨会 | 四季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 |
| ||||||||||||||||
| 41 | 技术考察 | 减振隔震试验专题研讨会 | 一季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 |
|
| |||||||||||||||
| 42 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 二季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 |
|
| |||||||||||||||
| 43 | 学术交流 | 组织2011年江浙沪三地土木学会学术交流会 | 三季度 | 江苏 | 100 | 报告、座谈会等 | (拟报科协学术年会项目) |
| |||||||||||||||
| 44 | 学术交流 | 组织学术交流会 | 四季度 | 上海 | 200 | 报告、讲座 |
|
| |||||||||||||||
| 45 | 十届专委会第四次委员会议 | 总结、研究并布置工作 | 1月底 | 未定 | 20人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 46 | 课题论证验收会 | 《非开挖水平定向钻三维空间穿越施工技术研究》课题论证并验收 | 2月底 | 未定 | 20人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 47 | 燃气安全技术和措施研讨会 | 研讨燃气供应系统安全技术和措施 | 3月 | 未定 | 40人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 48 | 燃气行业技术研讨会 | 研讨燃气不停输施工工艺、定向钻进技术和供应系统安全技术、并交流信息化、节能减排、公共卫生等技术 | 3~12月 | 未定 | 40人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 49 | 《城镇燃气过河管力学分析和对策措施研究》课题发布会 | 发布课题成果,并展示供实际应用便查表 | 5月初 | 未定 | 30人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 50 | 密闭空间燃气浓度测试和气流组织设计研讨 | 测试密闭空间各点燃气浓度,研讨气流组织设计方法 | 5月底 | 未定 | 20人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 51 | 十届专委会第四次委员会议 | 总结、研究并布置工作 | 1月底 | 未定 | 20人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
52 | 精益建设论坛 | 工程项目的精益建设问题开展研讨 | 2011.4 | 上海 | 50 | 讲座 |
|
| ||||||||||||||||
53 | 项目管理讲座 | 国际项目管理前沿问题讲座 | 2011.10 | 上海 | 100 | 讲座 |
|
| ||||||||||||||||
54 | 沪港国际造价管理论坛 | 就国际工程管理的造价管理问题进行研讨 | 2011.5 | 上海 | 80 | 讲座 |
|
| ||||||||||||||||
| 55 | 委员会委员扩大会议 | 2010年工作总结、2011年工作计划 | 1月 | 市建科院 | 25人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 56 | 科技项目 | 适合上海地区的外墙节能体系及防火技术 | 3月 | 市建科院 | 50人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 57 | 科技评价 | 冶炼废渣综合利用评价 | 2月 | 宝钢 | 30人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 58 | 科技沙龙 | 世博后高强、高透水混凝土推广应用 | 6月 | 中冶宝钢 | 35人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 59 | 科技沙龙 | 固废利用综合技术发展趋势 | 9月 | 宝钢 | 35人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 60 | 组织参观 | 第七届中国(上海)国际建筑节能及新型建材展览会第二十二届中国(上海)国际建材及室内装饰展览会 | 8月16日—19日 | 上海新国际博览中心 | 100人 | 参观 |
|
| |||||||||||||||
| 61 | 参观高速铁路上海动车段 | 了解高速铁路动车的高级修维修作业和流程 | 2季度 | 上海 | 参观 |
|
|
| |||||||||||||||
| 62 | 高速铁路的轨道管理技术 | 介绍高速铁路轨道结构和日常运营维护等,确保高速铁路安全、平稳、舒适运营 | 3季度 | 上海 | 讲座 |
|
|
| |||||||||||||||
| 63 | 高速铁路桥梁技术发展 | 介绍高速铁路目前的桥梁结构形式、设计的成功之作以及技术发展方向 | 4季度 | 上海 | 讲座 |
|
|
| |||||||||||||||
| 64 | 召开全体专业委员会议 | 总结2010年工作并对研讨新一年工作的实施方案 | 2月 | 上海交大 | 15人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
| 65 | 交通现状、未来发展及其合理管理的研讨会 | 举行一次超大型城市(上海、北京等)交通现状、未来发展及其合理管理的研讨会 | 7-8月 | 上海交大 | 70人 | 研讨会 |
|
| |||||||||||||||
| 66 | 低碳交通讲座 | 从节能减排出发,阐述低碳交通的可能性与可行性 | 11月 | 上海交大 | 50人 | 会议 |
|
| |||||||||||||||
汇总:工博会项目拟报2个
上海市科协学术年会项目拟报5个
科技节项目拟报4个
微信公众号
电子期刊
土木视界