序号 | 项目名称 | 内容提要 | 日期 | 地点 | 规模 | 形式 | 承办单位 |
1 | 上海科技节 | 重大工程报告会 | 5 | 科协 | 100 | 报告会 | 土木学会 |
2 | 上海科技节 | 重大岩土及地下工程参观 | 5 | 上海 | 30 | 参观交流 | 岩土力学 |
3 | 上海科技节 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 5 | 上海 | 50 | 参观交流 | 工程结构 |
4 | 上海科技节 | 2014环博会论坛 | 5-6 | 新国际博览 | 70 | 报告会 | 给排水 |
5 | 上海科技节 | 建设工程技术规程讲座 | 5 | 建科院 | 50 | 讲座 | 材料 |
6 | 上海科技节 | 常规桥梁快速拼装施工设计与施工 | 5-6 | 市政院 | 70 | 讲座 | 桥梁 |
7 | 上海科技节 | 市民燃气科普宣传 | 6 | 上海图书馆 | 100 | 讲座 | 燃气 |
8 | 上海科技节 | BIM技术在工程中的实践与应用 | 6 | 待定 | 30 | 参观交流 | 计算机 |
9 | 上海科技节 | 郑州顶管工程参观 | 5 | 郑州 | 20 | 参观交流 | 地下工程 |
10 | 市科协学术年会 | 孙钧讲座 | 10 | 同济大学 | 200 | 研讨会 | 岩土力学 |
11 | 市科协学术年会 | 2014年江浙沪皖四地土木学会学术交流会 | 10 | 上海 | 100 | 研讨会 | 工程结构 |
12 | 市科协学术年会 | 固废再生利用或住宅产业化 | 10 | 建科院 | 35 | 科技沙龙 | 材料 |
13 | 市科协学术年会 | 设计创新的桥梁设计报告会 | 10 | 市政院 | 100 | 报告会 | 桥梁 |
14 | 市科协学术年会 | 建设部《切断型膜式燃气表》标准的宣贯 | 10 | 科学会堂 | 80 | 讲座 | 燃气 |
15 | 市科协学术年会 | 第十五届空间结构学术会议 | 10 | 上海 | 200 | 研讨会 | 计算机 |
16 | 市科协学术年会 | 盾构新技术应用专题研讨 | 三季度 | 上海 | 100 | 研讨会 | 地下工程 |
17 | 工博会科技论坛 | 桥隧中国2014 | 10 | 上海 | 200 | 研讨会 | 土木学会 |
18 | 第三届国际桥梁和隧道工程技术大会 | 4 | 上海 | 300 | 研讨会 | 土木学会 | |
19 | 第二届全国岩土本构理论研讨会 | 未定 | 上海 | 150 | 研讨会 | 土木学会联办 | |
20 | Geoshanghai International Conference 2014 | 5.26-28 | 上海 | 500 | 研讨会 | 土木学会联办 | |
21 | 国家地基处理设计规范修订技术讲座 | 8 | 科学会堂 | 30 | 讲座 | 岩土力学 | |
22 | 隧道及地下空间运营安全与节能环保学术与技术交流年会 | 8 | 云南腾冲 | 150 | 报告会 | 岩土力学协办 | |
23 | 新技术学术交流活动 | 三季度 | 上海 | 50 | 讲座 | 工程结构 | |
24 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 四季度 | 上海 | 100 | 技术考察 | 工程结构 | |
25 | 水务规划学术交流 | 3 | 水务规划院 | 50 | 学术交流 | 给排水 | |
26 | 罗泾水厂膜处理工艺参观学习 | 9 | 罗泾水厂 | 50 | 参观交流 | 给排水 | |
27 | 给排水学术交流 | 11 | 同济大学 | 50 | 学术交流 | 给排水 | |
28 | 8 | 上海新国际展览中心 | 100 | 参观交流 | 材料 | ||
29 | 第十二届中国国际粉体加工/散料输送展览会(IPB 2014) | 10 | 上海新国际展览中心 | 100 | 参观交流 | 材料 | |
30 | pMS道路交通资产管理系统专题技术交流会 | 二季度 | 待定 | 50 | 技术讲座 | 道路交通联办 | |
31 | 斜拉索新材料新技术介绍及参观 | 2-3 | 浦江缆索厂 | 50 | 参观考察 | 桥梁 | |
32 | 桥梁新材料新工艺讲座 | 8-9 | 市政院 | 100 | 学术报告 | 桥梁联办 | |
33 | 典型桥梁施工工艺参观 | 9-11 | 工地 | 50 | 参观考察 | 桥梁 | |
34 | 行业内学术交流会 | 下半年 | 上海 | 100 | 学术交流 | 工程改造维护 | |
35 | 高速铁路无砟轨道离缝跑道成因分析及整治经验交流会 | 一季度 | 待定 | 20 | 技术交流 | 铁道工程 | |
36 | 杭长高速铁路开通观摩及技术总结分析会 | 二季度 | 待定 | 20 | 研讨会 | 铁道工程 | |
37 | 宁启铁路既有线改造综合技术研究 | 三季度 | 待定 | 30 | 研讨会 | 铁道工程 | |
38 | 沪杭铁路94号桥整体抬升施工现场观摩及技术交流 | 四季度 | 待定 | 30 | 座谈研讨 | 铁道工程 | |
39 | 2014年度高级科技人员培训8次 | 3-12 | 上海 | 每次60人 | 讲座培训 | 建造 | |
40 | 参观及考察重大工程项目(江浙沪重大工程4个项目) | 3-12 | 江浙沪 | 40人 | 参观考察 | 建造 | |
41 | 2014年度总工程师科研项目、技术管理研讨 | 每季一次 | 建工 | 40*4 | 交流研讨 | 建造 | |
42 | CTBUH2014世界高层都市建筑第十届全球会议 | 9 | 建工 | 20 | 交流研讨 | 建造 | |
43 | 施工技术交流会 | 10 | 建工 | 30 | 交流研讨 | 建造 | |
44 | 组合结构工程国际论坛 | 4月17-18 | 待定 | 100 | 学术论坛 | 土木学会、计算机联办 | |
45 | 大型公共建筑健康监测技术交流 | 5 | 上海 | 学术交流 | 预应力联办 | ||
46 | 智能控制系统在中国博览会展中心预应力工程中的应用参观 | 待定 | 上海 | 参观交流 | 预应力联办 | ||
47 | 工程设施维护、设施价值管理研讨 | 5 | 上海 | 100 | 学术交流 | 管理联办 | |
48 | 工程管理热点问题研讨会 | 9 | 交通大学 | 100 | 研讨会 | 管理 | |
49 | 智慧现场管理技术方案研讨 | 11 | 同济大学 | 50 | 研讨会 | 管理 |
微信公众号
电子期刊
土木视界