序号 | 项目名称 | 内容提要 | 日期 | 地点 | 规模 | 形式 | 承办单位 |
1 | 十一届三次理事会 | 学会2014年工作总结与2015年工作要点 | 1.29 | 申通地铁 | 75 | 理事会 | 土木学会 |
2 | 十一届二次常务理事会 | 审议学会推荐院士名单 | 1.29 | 申通地铁 | 75 | 常务理事会 | |
3 | 联络员秘书工作总结 | 召开联络员、秘书工作总结会议,传达学会十一届三次理事会会议精神,总结2014年工作 | 3.1 | 市科协 | 90 | 报告、座谈会 | |
4 | 三个工作小组会议 | 学会各工作领导小组会议,贯彻十一届二次理事会精神,落实2014年计划。 | 3.24 | 申通 | 25 | 座谈会 | |
5 | 联络员秘书工作会议 | 召开学会秘书和联络员工作会议,贯彻十一届二次理事会精神,加强学会与各单位间的联系,落实2014年工作计划 | 4.17 | 安徽 | 35 | 考察座谈 | |
6 | 2015国际桥梁和隧道技术大会 | 2015(第四届)国际桥梁和隧道技术大会 | 4.28-29 | 上海国际会议中心 | 400 | 研讨会 | |
7 | 2015第八届中国(上海)国际隧道与地下工程技术研讨会(科技节) | 2015第八届中国(上海)国际隧道与地下工程技术研讨会 | 4.9 | 龙阳路2345号会议室N2-M42 | 150 | 研讨会 | |
8 | 第二届智能交通智慧城市(ITASC) | 在“交通”、“土木”、“信息”、“环境”等研究领域进行广泛交流 | 5.22 | 同济大学 | 100 | 研讨会 | |
9 | 十一届三次常务理事会 | 召开学会十一届三次常务理事会,总结上半年工作,落实下半年工作 | 8 | 申通 | 23 | 常务理事会 | |
10 | 重点科普日活动 | 参观上海隧道博物馆 | 9 | 隧道博物馆 | 50 | 参观 | |
11 | 上海市土木工程学术研讨会(学术年会) | 上海市土木工程新技术、科技成果、重大工程研讨会暨学术年会 | 10 | 市科协 | 150 | 研讨会 | |
12 | 学会会员日活动 | 第七届学会会员日活动 | 12 | 上海 | 20 | 座谈联谊 | |
13 | 委员会委员扩大会议 | 2014年工作总结、2015年工作计划,商讨2015年土木工程绿色工程材料年会的事项。 | 2 | 市建科院 | 30 | 会议 | 工程材料 |
14 | 科技沙龙(科技节) | 快硬性道路基层混合料应用技术沙龙 | 5 | 市建科院 | 35 | 会议 | |
15 | 技术规程讲座 | 《快硬性道路基层混合料应用技术规程》宣贯 | 5 | 市建科院 | 35 | 讲座 | |
16 | 组织参观 | 6.30-7.2 | 上海新国际博览中心 | 100 | 参观 | ||
17 | 科技沙龙(学术年会) | 钢渣透水道路及雨水渗透利用 | 10 | 中冶宝钢 | 30 | 会议 | |
18 | 组织参观 | 第十三届中国国际粉体加工/散料输送展览会(IPB 2015) | 10.28-30 | 上海国际展览中心 | 100 | 参观 | |
19 | 年会 | 土木工程生态环保材料研发与应用 | 10.2 | 上海 |
| 讲座、参观 | |
20 | 个人会员和团体会员发展工作 | 发展新会员,添加人才,扩大队伍,增强活力。 | 全年 |
|
|
| |
21 | 水源水库嗅味物质识别与控制技术应用 | 围绕水源水库运行中易出现的嗅味水质问题,开展嗅味物质识别与控制技术应用工作,初步形成监测-溯源-预警-控制的嗅味应对体系,为水库调度和水厂工艺运行提供决策依据。 | 一季度 | 科学会堂 | 50 | 学术交流 | 给排水 |
22 | 罗泾水厂参观(科技节) | 参观罗泾水厂,交流饮用水膜处理工艺 | 二季度 | 罗泾水厂 | 50 | 学术交流 | |
23 | 上海市饮用水水质准则研究(学术年会) | 上海市饮用水水质准则 | 三季度 | 科学会堂 | 50 | 学术交流 | |
24 | 《城镇内涝防治技术规范》宣讲 | 《城镇内涝防治技术规范》宣讲 | 四季度 | 科学会堂 | 50 | 参观交流 | |
25 | 委员会工作会议 | 工程结构委员会工作会议 | 一季度 | 上海 | 30 | 会议 | 工程结构 |
26 | 学术交流(科技节) | 新技术学术交流活动 | 二季度 | 上海 | 50 | 讲座 | |
27 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 三季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
28 | 学术交流(学术年会) | 组织2015年江浙沪皖四地土木学会学术交流会 | 四季度 | 江苏 | 100 | 报告、座谈会 | |
29 | 全体委员大会 | 讨论15年活动计划,进行相关学术交流 | 3 | 上海科学会堂 | 50 | 讨论与学术报告 | 岩土力学 |
30 | 重大岩土及地下工程参观(科技节) | 结合上海迪斯尼乐园及有关场馆的参观进行技术交流 | 5 | 浦东新区川沙镇 | 30 | 工程参观 | |
31 | 第十二届全国土力学及岩土工程学术大会 | 第十二届学术大会的主题是岩土工程安全与创新,本次大会将展示中国岩土工程科学研究最新的进展,并扩大促进全国岩土工程学者之间的联系和交流 | 7.18-21 | 上海 | 500 | 全国学术会议 | |
32 | 隧道及地下空间运营安全与节能环保学术与技术交流年会 | 着重交流隧道及地下空间领域在节能、防灾、环保、维护等方面的新思想、新方法、新技术、新材料、新工艺,是一个跨领域、跨行业、跨学科的交流平台。 | 8 |
| 50 | 学术报告会 | |
33 | 孙钧讲座 | 邀请国内外岩土力学与工程界的著名学者或专家做学术报告并进行技术交流 | 11 | 同济大学 | 200 | 学术讲座 | |
34 | 预应力桥梁设计专用软件介绍 | 针对混凝土预应力桥梁特点,精确模拟预应力作用的计算软件功能及操作交流 | 1 | 市政院 | 40-50 | 讲座 | 桥梁工程 |
35 | 新型桥梁设计讲座 | 设计创新的桥梁设计介绍 | 3 | 市政院 | 100 | 讲座 | |
36 | 桥梁新材料新工艺讲座(学术年会) | 结合工程实践,介绍新材料新工艺,推进技术创新 | 8-9月 | 市政院 | 100 | 讲座 | |
37 | 典型桥梁施工工艺参观 | 施工现场参观 | 9-11月 | 工地 | 50 | 参观 | |
38 | 专委主任委员及秘书会议 | 2014年总结、2015年工作安排 | 1 | 上海 |
| 会议 | 预应力 |
39 | 学术交流(科技节) | 新技术学术交流活动 | 二季度 | 上海 | 50 | 讲座 | |
40 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 三季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
41 | 技术考察 | 预制桥梁技术 | 四季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
42 | 中欧天然气技术研讨会 | 德国TUHH、DVGW、GWI、RWE公司,法国煤气GDF约9人,在同济大学举办研讨会,主题是天然气输配与应用环节的效率问题 | 3.24-26 | 同济大学 | 150 | 研讨会 | 燃气 |
43 | 科普讲座(科技节) | 参与本市科技节活动,主题是“燃气户内安全——安全型燃气器具与户内燃气管道” | 5 | 松江 | 120 | 公开讲座 | |
44 | 标准宣贯 | 上海市地方标准“住宅燃气输送用不锈钢波纹软管施工与验收规范” | 8 |
| 200 | 宣贯会 | |
45 | 上跨下穿高速铁路市政工程技术交流会 | 上跨下穿高速铁路市政工程技术交流会 | 8 | 浙江 | 30 | 研讨会 | 铁道工程 |
46 | 培训会 | 轨道交通设计项目负责人能力培训会 | 10.22 | 同济大学 | 20 | 培训会 | |
47 | 交流会 | 既有铁路大型钢结构施工技术交流会 | 11 | 施工现场 | 60 | 交流会 | |
48 | 研讨会 | 组织开展“运用BIM国际先进技术指导高铁杭州南站房建设运行维护管理”研讨会 | 11.6 | 申通 | 40 | 研讨会 | |
49 | 2014年度高级科技人员培训 | 国内外专家、大学教授、建工集团科技委资深专家对施工的新技术新工艺等讲座(每届8讲) | 3.12 | 建工集团 | 60/次 |
| 建造 |
50 | 参观及考察重大工程项目 | 江浙沪地区重大项目(4个项目) | 3.12 | 项目部 | 40 |
| |
51 | 2014年度总工程师例会 | 研讨科研项目、技术管理(4次) | 3.12 | 项目部 | 40 |
| |
52 | 2014年度技术科长例会 | 研讨科研项目、技术管理(2次) | 3.12 | 项目部 | 40 |
| |
53 | 中美技术合作交流会 | “BIM技术”为主题的技术交流会 | 3.12 | 项目部 | 20 |
| |
54 | 2014年度科技工作会议 | 科技表彰、技术交流 | 5 | 建工集团 | 250 |
| |
55 | 中澳技术交流活动 | “绿色建筑”为主题的技术交流会 | 9.10 | 建工集团 | 20 |
| |
56 | 全国建筑机械化协会 | 施工技术交流会 | 10 | 项目部 | 30 |
| |
57 | 隧道新技术研讨会(科技节) | 主要针对近年来隧道新技术进行研讨 | 二季度 | 上海 | 100 | 座谈交流 | 地下工程 |
58 | 宁波矩形盾构隧道工程参观 | 以宁波地铁矩形隧道工程为依托背景,进行矩形隧道新技术学习 | 三季度 | 工地现场 | 30 | 参观交流 | |
59 | 专题交流(具体待定) | 针对2015年新工程专题技术交流 | 12.1 | 城建大厦 | 20 | 座谈交流 | |
60 | 2015年工作总结座谈会 | 进行2015年工作总结,2016年工作规划 | 四季度 | 上海 | 50 | 座谈交流 | |
61 | 土木工程设施管理论坛 | 土木工程设施管理论坛 | 6 | 同济大学 | 100 | 研讨会 | 工程管理 |
62 | 工程管理前沿讲座 | 工程管理前沿讲座 | 9 | 同济大学 | 70 | 讲座 | |
63 | 集成化的工程建设与设施管理沙龙 | 集成化的工程建设与设施管理沙龙 | 11 | 同济大学 | 50 | 学术交流 | |
64 | BIM技术研讨会 | 工程中BIM技术应用与发展情况 | 8 | 同济大学 | 40 | 研讨会 | 计算机应用 |
65 | 上海市建筑信息模型(BIM)应用标准贯彻及技术研讨会 | 上海市建筑行业BIM标准应用情况技术研讨 | 11 | 同济大学 | 50 | 研讨会 | |
66 | 结构新技术的发展与未来 | 消能减震等新技术探讨 | 6.10 | 上海 | 100 | 学术交流 | 工程改造与维护 |
67 | 工程改造与维护技术交流会 | 工程改造与维护 | 11 | 上海 | 200 | 学术交流 | |
68 | 委员会议 | 召开全体委员会议 | 3-4月 | 上海 | 20 | 座谈 | 道路与交通 |
69 | 道路工程新技术探讨 | 道路工程新技术探讨 | 下半年 | 上海 | 70 | 学术交流 |
微信公众号
电子期刊
土木视界