序号 | 项目名称 | 内容提要 | 日期 | 地点 | 规模 | 形式 | 承办单位 |
1 | 十一届五次理事会 | 学会2015年工作总结与2016年工作要点 | 1 | 申通地铁 | 75 | 座谈会 | 土木学会 |
2 | 联络员秘书工作总结 | 召开联络员、秘书工作总结会议,传达学会十一届五次理事会会议精神,总结2015年工作 | 2 | 市科协 | 90 | 座谈会 | |
3 | 三个工作小组会议 | 学会各工作领导小组会议,贯彻十一届五次理事会精神,落实2016年计划。 | 3 | 科协或申通 | 25 | 座谈会 | |
4 | 上海市土木工程科技奖奖励大会暨学术年会 | 上海市土木工程科技奖奖励大会暨学术年会 | 4 | 科协或隧道 | 150 | 研讨会 | |
5 | 2016国际桥梁和隧道工程技术大会 | 2016第国际桥梁和隧道工程技术大会 | 5.25-26 | 光大会展中心 | 300 | 研讨会 | |
6 | 2016第九届中国(上海)国际隧道与地下工程技术研讨会 | 2016第九届中国(上海)国际隧道与地下工程技术研讨会(科技节) | 6.15 | 龙阳路2345号会议室N2-M42 | 100 | 研讨会 | |
7 | 十一届四次常务理事会 | 召开学会十一届四次常务理事会,总结上半年工作,落实下半年工作 | 8 | 申通 | 23 | 座谈会 | |
8 | 重点科普日活动 | 参观上海隧道博物馆 | 9 | 隧道博物馆 | 50 | 参观 | |
9 | 土木工程科技奖评选 | 土木工程科技奖评选 | 9 | 上海 |
| 评审系列活动 | |
10 | 技术交流会 | 主办第二十二届华东六省一市土木建筑工程建造技术交流会(科协学术年会) | 9 | 待定 | 300 | 报告、座谈会 | |
11 | 中日岩土工程技术研讨会 | 中日岩土工程技术研讨会(科协学术年会) | 10.21-22 | 上海 | 150 | 研讨会 | |
12 | 2016中国城市基础设施建设与管理 | 2016中国城市基础设施建设与管理 | 11.17-18 | 上海 | 200 | 研讨会 | |
13 | 学会会员日活动 | 第八届学会会员日活动 | 12 | 上海 | 20 | 座谈 | |
14 | 委员会委员扩大会议 | 2015年工作总结、2016年工作计划。 | 1 | 市建科院 | 30 | 会议 | 工程材料 |
15 | 组织参观 | PC生产企业参观 | 5 | 建工或城建 | 60 | 参观 | |
16 | 技术规程讲座 | 《粉煤灰在混凝土中的应用技术规程》宣贯(科技节) | 5 | 市建科院 | 50 | 讲座 | |
17 | 组织参观 | 第十二届中国(上海)国际建筑节能及新型建材展览会等 | 7 | 上海浦东新国际博览中心 | 100 | 参观 | |
18 | 组织参观 | 第十四届中国国际粉体加工/散料输送展览会(IPB 2015) | 10 | 上海跨国采购会展中心 | 100 | 参观 | |
19 | 科技沙龙 | 海绵城市钢渣资源化再生利用(科协学术年会) | 10 | 待定 | 35 | 会议 | |
20 | 苏州河深隧工程介绍 | 介绍苏州河深层调蓄隧道工程项目 | 3 | 科学会堂 | 80 | 讲座 | 给排水 |
21 | 排水管道的建设与运营管理 | 介绍我国排水管网的建设与管理原则(科技节) | 5 | 科学会堂 | 50 | 讲座 | |
22 | 石洞口污泥干化焚烧项目参观交流 | 参观学习石洞口污泥干化焚烧项目 | 9 | 石洞口污水处理厂 | 50 | 参观 | |
23 | 上海市海绵城市建设指标体系 | 介绍上海市政府即将颁布的上海市海绵城市建设内容/具体指标 | 12 | 科学会堂 | 50 | 讲座 | |
24 | 委员会工作会议 | 工程结构委员会工作会议 | 一季度 | 上海 | 30 | 会议 | 工程结构 |
25 | 学术交流 | 新技术学术交流活动 | 二季度 | 上海 | 50 | 讲座 | |
26 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 三季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
27 | 学术交流 | 组织2016年江浙沪皖四地土木学会学术交流会(科协学术年会) | 四季度 | 安徽 | 100 | 报告、座谈会 | |
28 | 全体委员大会 | 讨论16年活动计划,进行相关学术交流 | 3 | 上海科学会堂 | 50 | 讨论与学术报告 | 岩土力学 |
29 | 重大岩土及地下工程参观 | 结合在建的重大岩土及地下工程的参观进行技术交流 | 6 | 待定 | 30 | 工程参观 | |
30 | 隧道及地下空间运营安全与节能环保学术与技术交流年会 | 着重交流隧道及地下空间领域在节能、防灾、环保、维护等方面的新思想、新方法、新技术、新材料、新工艺,是一个跨领域、跨行业、跨学科的交流平台 | 8 | 待定 | 150 | 学术报告会 | |
31 | 孙钧讲座 | 邀请国内外岩土力学与工程界的著名学者或专家做学术报告并进行技术交流 | 10 | 同济大学 | 200 | 学术讲座 | |
32 | 新型桥梁设计讲座 | 设计创新的桥梁设计介绍 | 3 | 市政院 | 100 | 讲座 | 桥梁工程 |
33 | 桥梁新材料新工艺讲座 | 结合工程实践,介绍新材料新工艺,推进技术创新(科技节) | 5.6 | 市政院 | 100 | 讲座 | |
34 | 桥梁施工方法交流讲座 | 大吨位提升、转体等施工工艺介绍(科协学术年会) | 9 | 市政院 | 100 | 讲座 | |
35 | 典型桥梁施工工艺参观 | 施工现场参观 | 9.11 | 工地 | 50 | 参观 | |
36 | 专委主任委员及秘书会议 | 2015年总结、2016年工作安排 | 1 | 上海 |
| 会议 | 预应力 |
37 | 学术交流 | 新技术学术交流活动 | 二季度 | 上海 | 50 | 讲座 | |
38 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 三季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
39 | 技术考察 | 预制桥梁技术 | 四季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
40 |
| 与GTI等国际高端研究机构建立长期稳定的交流合作关系,选拔优秀人才共同参与课题研究工作,拓宽思路,提升行业科技发展水平,促进人才队伍建设。 | 全年 |
|
|
| 燃气 |
41 | 组织参加LNG18大会的参观考察活动 | 支持委员单位组织参加LNG18大会的参观考察活动,了解世界天然气发展趋势和风向,全力做好LNG19大会筹备工作的支持和配合工作。 |
|
|
| 参观考察 | |
42 | 开展专业技术培训 | 定期开展科技讲座,邀请业内专家讲解燃料电池的关键技术与应用,智能气网等方面的知识 |
|
|
| 宣贯会 | |
43 | 院士论坛 | 2016年度,本专业委员会将聚焦建筑信息化、建筑工业化、绿色施工、地下空间开发、智能建造、智慧城市等领域,计划举办4场院士论坛讲座。 | 全年 | 建工集团 | 120 | 讲座 | 建造 |
44 | 专家讲堂 | 2016年度,本专业委员会将聚焦建筑材料、结构健康监测、工业化4.0、互联网+、抗震减灾等领域,计划举办4场专家讲堂讲座。 | 全年 | 建工集团 | 120 | 讲座 | |
45 | 专题讲座 | 2016年度,本专业委员会将聚焦绿色建材、绿色施工、BIM技术、地下空间开发等领域,计划举办4场专题讲座 | 全年 | 建工集团 | 100 | 讲座 | |
46 | 技术交流会 | 建造专业委员会将承办的第二十二届华东六省一市土木建筑工程建造技术交流会,届时将邀请华东六省一市土木建筑行业协会、高等院校、土木建筑领域的领导或代表参会(科协学术年会) | 9 | 待定 | 300 | 报告、座谈会 | |
47 | 中外技术合作交流会 | 围绕建筑信息化、建筑工业化、绿色施工、地下空间开发、智能建造、智慧城市等领域与美国、加拿大、日本举办技术交流会2-3场 | 全年 | 建工集团 | 100 | 报告、座谈会 | |
48 | 参加大型展览会 | 参加中国(上海)国际技术进出口交易会等大型展览会1-2场 | 全年 | 建工集团 | 100 | 参观 | |
49 | 参观及考察重大工程项目 | 江浙沪地区重大项目(4个项目) | 全年 | 项目部 | 40 | 工程考察 | |
50 | 年度主任会议 | 召开年度主任会议1-2场 | 全年 | 建工集团 | 20 | 会议 | |
51 | 宁波轨交3号线类矩形盾构隧道工程 | 就类矩形盾构隧道技术进行参观交流(科技节) | 一季度 | 工程现场 | 30 | 参观交流 | 地下工程 |
52 | 第六届亚太结构可靠度及应用学术会议 | 探讨结构可靠度及风险分析 | 二季度 | 同济大学 | 300 | 国际学术交流、研讨会 | |
53 | 中日韩隧道安全与风险研究学术研讨会 | 探讨隧道工程安全与风险研究 | 二季度 | 青岛 | 300 | 国际学术交流、研讨会 | |
54 | 大直径隧道工程参观交流(A30或北横通道) | 围绕工程案例,探讨大直径隧道施工技术 | 三季度 | 工程现场 | 50 | 参观交流 | |
55 | 地下工程新技术专题研讨会 | 围绕非开挖新技术进行专题研讨 | 四季度 | 上海 | 150 | 专题交流 | |
56 | “北斗技术在高铁精测领域应用” | 北斗技术在高铁精测领域应用 | 一季度 | 待定 |
| 学术研讨 | 铁道工程 |
57 | 高铁轨道几何状态控制研究 | 高铁轨道几何状态控制研究技术交流会 | 二季度 | 待定 |
| 交流会 | |
58 | 组织高铁营运线路大跨度钢结构施工安全风险控制技术观摩交流 | 组织高铁营运线路大跨度钢结构施工安全风险控制技术观摩交流 | 三季度 | 待定 |
| 技术交流 | |
59 | 高速铁路基础设施养护维修技术研讨会 | 研究分析国际高速铁路基础设施养护维修发展趋势;研讨适合我国的高速铁路基础设施养护维修的技术、体系 | 四季度 | 同济大学 |
| 研讨会 | |
60 | 一带一路项目管理高端论坛 | 探讨土木工程走出去,参与国际项目管理 | 1 | 同济大学 | 200 | 会议 | 管理 |
61 | 专业委员会会议 | 探讨管理专业委员会发展 | 3 | 同济大学 | 20 | 会议 | |
62 | 重大基础设施工程管理 | 探讨重大基础设施工程管理问题 | 11 | 同济大学 | 200 | 会议 | |
63 | BIM技术工程应用报告会 | BIM技术在工程中的应用与发展 | 8 | 同济大学 | 40 | 研讨会 | 计算机应用 |
64 | 上海市《建筑信息模型(BIM)应用标准》在土木工程领域推广会 | 上海市建筑行业BIM标准应用推广 | 11 | 待定 | 50 | 研讨会 | |
65 | 年度总体工作计划 | 立足轨道交通的基础,切实履行委员会的各项职能 | 1 | 申通集团 | 15 | 会议 | 城市轨道交通 |
66 | 科研成果评价 | 技术成果评价、技术方案评审工作 | 全年 | 申通集团 | 待定 | 评审 | |
67 | 参观地铁博物馆 | 安排会员参观上海地铁博物馆(科技节) | 5 | 地铁博物馆 | 30 | 参观 | |
68 | 参观大型供应商企业 | 安排会员参观沪上大型制造商企业 | 8 | 待定 | 30 | 参观 | |
69 | 工程技术标准的宣贯 | 开展技术培训,宣贯技术标准、规范 | 全年 | 申通集团 | 待定 | 项目 | |
70 | 年度工作总结 | 召开委员会的专题总结会 | 11 | 申通集团 | 15 | 会议 | |
71 | 年度工作计划 | 专委会成立,讨论2016年度工作计划 | 8.10 | 上海 | 30 | 会议 | 地下水科学与工程 |
72 | 工程地下水 | 基坑工程地下水控制 | 5 | 上海 | 100 | 讲座 | |
73 | 国标规范宣贯 | 新版供水水文地质勘察规范/管井规范 | 8 | 上海 | 60 | 培训 | |
74 | 污染地下水 | 地下水污染与防治 | 10 | 上海 | 100 | 讲座 | |
75 | 年度工作总结 | 召开委员会的年度总结会及2017年工作计划 | 12 | 上海 | 20 | 会议 |
微信公众号
电子期刊
土木视界