上海市土木工程学会2017年活动项目计划表
序号 | 项目名称 | 内容提要 | 日期 | 地点 | 规模 | 形式 | 承办单位 |
1 | 上海城市与交通科学学会联盟轮值交接 | 公路学会轮值总结,土木学会安排四项年内计划 | 1.20 | 市科协902 | 22人 | 座谈会 | 土木学会 |
2 | 11届5次常务理事会 | 1学会工作情况通报,2 讨论2017年学会换届选举相关工作,3讨论通过学会推荐院士提案,4通报学会2016年土木工程奖评选情况,5其他相关工作 | 1.25 | 申通地铁 | 25 | 工作会议 | |
3 | 上海城市与交通科学学会联盟活动 | 《城市可持续发展和生态城市建设》课题研究,围绕建设智慧城市、智能交通、绿色建筑、海绵城市、固废利用等热点,结合各学会专业的学科发展,提出技术创新与可持续发展的方向和目标。 | 全年 | 土木学会 | 10人 | 撰写课题 | |
4 | 联络员秘书工作总结 | 召开联络员、秘书工作总结会议,传达学会十一届五次常务理事会会议精神,总结2016年工作 | 2月 | 市科协 | 90 | 座谈会 | |
5 | 三个工作小组会议 | 学会各工作领导小组会议,贯彻十一届五次理事会精神,落实2016年计划。 | 3月 | 科协或申通 | 25 | 座谈会 | |
6 | 上海市土木工程科技奖奖励大会暨学术年会 | 上海市土木工程科技奖奖励大会暨学术年会 | 3-4 | 科协或隧道 | 150 | 研讨会 | |
7 | 学生科普竞赛 | 第二届土木工程材料知识竞赛 | 5月 | 同济大学嘉定校区 | 150 | 知识竞赛 | |
8 | 上海城市与交通科学学会联盟活动 | 探讨各学会承接政府职能转移科技沙龙 | 5月 | 市科协 | 25 | 座谈会 | |
9 | 第六届国际桥隧研讨会 | 第六届国际桥梁研讨会 | 5月 | 光大会展中心 | 500 | 研讨会 | |
10 | 十一届七次理事会 | 学会换届选举相关事宜,学会相关工作 | 6月 | 申通集团 | 80人 | 座谈会 | |
11 | 十二届会员代表大会 | 学会换届选举新一届的理事会、监事会 | 8月 | 另定 | 250 | 大会 | |
12 | 上海城市与交通科学学会联盟活动 | 上海重大工程—北横通道参观、交流 | 9月 | 参观交流 | 30 |
| |
13 | 土木工程科技奖评选 | 第三届土木工程科技奖评选 | 9-12 | 土木学会 | 70人次 | 评审系列活动 | |
14 | 学生科普竞赛 | 第二届土木工程材料设计大赛 | 10月 | 同济大学嘉定校区 | 150 | 设计竞赛 | |
15 | 上海城市与交通科学学会联盟活动 | 围绕城市可持续发展与交通技术创新、生态城市建设的主题,各学会结合各自的学科领域发展规划进行交流和研讨。 | 10月 | 市科协 | 100 | 研讨会 | |
16 | 2017第十届中国(上海)国际隧道与地下工程技术研讨会 | 2017第十届中国(上海)国际隧道与地下工程技术研讨会 | 11月 | 龙阳路展览中心 | 100 | 研讨会 | |
17 | 学会会员日活动 | 第九届学会会员日活动 | 12月 | 另定 | 20人 | 座谈 | |
1 8 | 全体委员大会 | 换届选举,讨论17年活动计划,进行相关学术交流 | 17年3月 | 上海科学会堂 | 60人左右 | 讨论与学术报告 | 岩土力学与工程专业委员会 |
19 | 重大岩土及地下工程参观 | 结合在建的重大岩土及地下工程的参观进行技术交流 | 17年6月 | 待定 | 30人左右 | 工程参观 | |
20 | 隧道及地下空间运营安全与节能环保学术与技术交流年会 | 着重交流隧道及地下空间领域在节能、防灾、环保、维护等方面的新思想、新方法、新技术、新材料、新工艺,是一个跨领域、跨行业、跨学科的交流平台 | 17年8月 | 待定 | 150人左右 | 学术报告会 | |
21 | 孙钧讲座 | 邀请国内外岩土力学与工程界的著名学者或专家做学术报告并进行技术交流 | 17年10月 | 同济大学 | 200人左右 | 学术讲座 | |
22 | 委员会会议 | 工程结构委员会会议 | 一季度 | 上海 | 50 | 会议 | 工程结构专业委员会 |
23 | 学术交流 | 新技术学术交流活动 | 二季度 | 上海 | 50 | 讲座 | |
24 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 三季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 | |
25 | 学术交流 | 组织2017年江浙沪皖四地土木学会学术交流会 | 四季度 | 浙江 | 100 | 报告、座谈会 | |
26 | 2040供水系统规划介绍 | 介绍2040供水系统规划 | 3月 | 科学会堂 | 50 | 讲座 | 给排水专业委员会 |
27 | 下沉式污水厂设计方案与经验介绍 | 下沉式污水厂设计与经验交流 | 6月 | 科学会堂 | 50 | 讲座 | |
28 | 大口径排水管道(箱涵)安全性评估和保护技术 | 介绍大口径排水管道安全性评估和保护技术 | 9月 | 科学会堂 | 50 | 讲座 | |
29 | 金泽水库参观学习 | 金泽水库参观学习 | 12月 | 金泽水库 | 50 | 参观 | |
30 | 工程参观交流 | 组织深遂现场参观考察 | 6月 | 工地 | 50人 | 参观交流 | 地下水与科学专业委员会 |
31 | “地下水污染与防治”的讲座 | 邀请上海交通大学仵彦卿教授进行“地下水污染与防治”的讲座 | 8月 | 另定 | 50人 | 讲座 | |
32 | 《水文地质勘察规范》的编制宣贯 | 完成上海市地方规范《水文地质勘察规范》的编制宣贯 | 9月 | 另定 | 60人 | 讲座 | |
33 | 学术会议 | 地下水科学的主题技术交流会议5-6人报告 | 12月 | 另定 | 50人 | 报告 | |
34 | 与其他专委会交流 | 组织到兄弟委员会学习取经1-2次。预计参加人数在20人左右。 | 全年 | 另定 | 20人 | 交流 | |
35 | 制度建设 | 完善建造专业委员会制度建设并编制管理办法 | 全年 | 上海建工大厦 | 100人 | 会议 | 建造专业委员会 |
36 | 院士论坛 | 聚焦绿色施工、建筑信息化、建筑工业化、地下空间开发、智能建造等领域,计划举办2~4场院士论坛讲座。 | 全年 | 上海建工大厦 | 100人 | 论坛 | |
37 | 专家讲堂 | 2017年度,本专业委员会将聚焦绿色化、工业化、信息化等三位一体协调发展,计划举办2~4场专家讲堂讲座。 | 全年 | 上海建工集团工程研究总院 | 120人 | 讲座 | |
38 | 专题讲座 | 聚焦绿色建材、绿色施工、BIM技术、地下空间开发等领域,计划举办2~4场专题讲座 | 全年 | 上海建工集团工程研究总院 | 120人 | 讲座 | |
39 | 中外技术合作交流会 | 围绕建筑信息化、建筑工业化、绿色施工、地下空间开发、智能建造、智慧城市等领域与美国、加拿大、日本举办技术交流会2-3场 | 全年 |
| 100人 |
| |
40 | 参加大型展览会 | 参加中国(上海)国际技术进出口交易会等大型展览会1-2场 | 全年 | 展览中心 | 100人 |
| |
41 | 参观及考察重大工程项目 | 江浙沪地区重大项目 | 全年 | 项目部 | 40人 | 参观 | |
42 | 课题研究、标准制定和示范工程 | 1.开展工程建造技术相关课题研究;2.开展工程建造技术相关标准规范研究; 3.开展工程建造示范工程建设。 | 全年 | 建工集团 |
|
| |
43 | 年度主任会议 | 召开年度主任会议1-2次 | 全年 | 上海建工大厦 | 20人 |
| |
44 | 委员会委员扩大会议 | 2016年工作总结、2017年工作计划。专业委员会改选工作 | 1月18日 | 市建科院 | 30人 | 会议 | 工程材料专业委员会 |
45 | 组织参观 | 先进PC生产企业或工地现场参观 | 5月 | 建工集团 | 60人 | 参观 | |
46 | 技术规程讲座 | 《待定》宣贯 | 5月 | 待定 | 50人 | 讲座 | |
47 | 组织参观 | 7月5-7日 | 上海浦东新国际博览中心 | 100人 | 参观 | ||
48 | 组织参观 | 第十五届中国国际粉体加工/散料输送展览会(IPB 2017) | 10月16-18日 | 上海世博展览馆 | 100人 | 参观 | |
49 | 科技沙龙 | 建筑垃圾资源化再生利用 | 10月 | 待定 | 35人 | 会议 | |
50 | 标准编制 | 不少于1项 | 全年 |
|
|
| |
51 | 个人会员和团体会员发展工作 | 发展新会员,添加人才,扩大队伍,增强活力。 | 全年 |
|
|
| |
52 | 参与学会活动 |
|
|
|
|
| |
53 | 上年度总结及本年度工作计划 | 立足轨道交通的基础,切实履行委员会的各项职能 | 2017-2 | 申通集团 | 15 | 会议 | 轨道交通专业委员会 |
54 | 科研成果评价 | 技术成果评价、技术方案评审工作 | 2017全年 | 申通集团 | 待定 | 评审 | |
55 | 参观地铁博物馆 | 安排会员参观上海地铁博物馆 | 2017-7 | 地铁博物馆 | 35 | 参观 | |
56 | 参观大型供应商企业 | 安排会员参观沪上大型制造商企业 | 2017.9 | 待定 | 30 | 参观 | |
57 | 参加轨道交通展会 | 参加北京或上海国际城市轨道交通展览会 | 2017.6或2017.11 | 北京或上海 | 待定 | 参加展会及论坛 | |
58 | 创新性特大桥设计讲座 | 宁波常洪大桥(斜拉悬索)设计交流 | 3月 | 市政院 | 80人 | 讲座 | 桥梁专业委员会 |
59 | 桥梁新材料新工艺讲座 | 结合工程实践,介绍新材料新工艺,推进技术创新 | 4-6月 | 市政院 | 80人 | 讲座 | |
60 | 桥梁特殊施工工艺讲座 | 大吨位提升、转体等施工工艺介绍 | 8-9月 | 市政院 | 100人 | 讲座 | |
61 | 典型桥梁施工、加工工艺参观 | 施工或工厂现场参观 | 9-11月 | 工地 | 30人 | 参观 | |
62 | 其它学术交流活动 | 待定 |
|
|
|
| |
63 | 委员会改选 | 委员会换届改选 | 2017.3 | 待定 | 100人 | 总结会 | 地下工程专业委员会 |
64 | 北横工程项目参观 | 复杂环境下的急曲线大直径盾构掘进技术 | 2017.5 | 工程现场 | 50人 | 参观交流 | |
65 | 复合地层大直径隧道技术专题研讨 | 针对目前施工的珠海横琴隧道、武汉三阳路隧道、杭州文一路隧道、上海北横通道、沿江通道、诸光路通道等热点工程,结合已经竣工的虹梅南路等大隧道,探讨复合地层大直径隧道关键技术。 | 2017年11月 | 待定 | 100人 | 专题研讨 | |
66 | 深邃、暗挖车站等技术研讨 | 针对今年开工的高风险、高难度的深邃工程、暗挖地铁车站等进行讨论 | 2017年二、三季度 | 待定 | 40人 | 专题讨论、沙龙等形式 | |
67 | 委员会各委员单位自行组织的各种主题研讨会 | 各委员单位根据自己特点,组织针对性强的参观、研讨等活动。 | 待定 | 待定 | 人数不限 | 不限 | |
68 | 钢轨表面铣磨技术交流会 | 针对高速铁路钢轨表面的特殊区段采用铣磨技术进行交流。 | 一季度 | 上海 | 30人 | 交流会 | 铁道工程专业委员会 |
69 | 观摩学习Ⅲ型轨道板生产 | 观摩上海铁路局Ⅲ型轨道板生产基地及生产工艺流程 | 二季度 | 芜湖 | 30人 | 参观学习 | |
70 | 开展高速铁路轨道板换板技术研讨会 | 针对无咋轨道轨道板的换板技术进行研讨 | 三季度 | 常州 | 25人 | 研讨 | |
71 | BIM技术交流 | 组织IM技术协同设计讲座 | 三季度 | 上海 | 30人 | 讲座 | |
72 | 学术交流会 | 针对科技创新,新工艺等进行技术交流 | 四季度 | 上海 | 30人 | 交流 | |
73 | 专委主任委员及秘书会议 | 2016年总结、2017年工作安排 | 一月中旬 | 上海 |
| 会议 | 预应力专业委员会 |
74 | 学术交流 | 测控一体梁场现场交流会 | 二季度 | 上海 | 50 | 讲座 | |
75 | 技术考察 | 组织重大工程项目现场技术考察和交流 | 三季度 | 上海 | 50 | 参观、报告 |
微信公众号
电子期刊
土木视界